Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận |
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Đà Lạt ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 049845 |
Giải nhất | 05683 |
Giải nhì | 80902 |
Giải ba | 78719-68667 |
Giải tư | 53611-72392-32546-68074-81272-77734-27279 |
Giải năm | 2886 |
Giải sáu | 3391-3452-3240 |
Giải bảy | 647 |
Giải tám | 04 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Kiên Giang ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 664669 |
Giải nhất | 66075 |
Giải nhì | 51860 |
Giải ba | 71536-17828 |
Giải tư | 93085-48999-02128-02386-07734-64162-38965 |
Giải năm | 9533 |
Giải sáu | 6011-1007-1533 |
Giải bảy | 208 |
Giải tám | 85 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 582271 |
Giải nhất | 03068 |
Giải nhì | 49045 |
Giải ba | 28492-06885 |
Giải tư | 89782-69166-76367-08327-40357-21587-20015 |
Giải năm | 6291 |
Giải sáu | 2814-3277-2481 |
Giải bảy | 192 |
Giải tám | 15 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12/10 |
|
Giải đặc biệt | 615051 |
Giải nhất | 68512 |
Giải nhì | 68725 |
Giải ba | 81501-92758 |
Giải tư | 35517-70286-76748-25739-74984-68194-19343 |
Giải năm | 3911 |
Giải sáu | 5413-5483-0094 |
Giải bảy | 244 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/10 |
|
Giải đặc biệt | 496675 |
Giải nhất | 50931 |
Giải nhì | 37538 |
Giải ba | 68626-14663 |
Giải tư | 68767-04471-10297-10573-90662-57223-42514 |
Giải năm | 1257 |
Giải sáu | 1467-9372-9661 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 30 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/10 |
|
Giải đặc biệt | 379880 |
Giải nhất | 96877 |
Giải nhì | 41934 |
Giải ba | 13973-16947 |
Giải tư | 69038-19472-56809-23585-42959-49735-95369 |
Giải năm | 3797 |
Giải sáu | 1518-7786-3597 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 46 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |