Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận |
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số An Giang ngày 16/10 | |
Giải đặc biệt | 111029 |
Giải nhất | 96419 |
Giải nhì | 50699 |
Giải ba | 14420-64046 |
Giải tư | 58382-74866-74124-04979-40296-09709-02423 |
Giải năm | 3843 |
Giải sáu | 0314-5759-2332 |
Giải bảy | 373 |
Giải tám | 74 |
Kết quả lô tô xổ số An Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 16/10 | |
Giải đặc biệt | 449197 |
Giải nhất | 22168 |
Giải nhì | 50580 |
Giải ba | 02442-39935 |
Giải tư | 60209-34090-62682-10136-75448-87853-98500 |
Giải năm | 1995 |
Giải sáu | 7061-1018-0176 |
Giải bảy | 275 |
Giải tám | 48 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả QUAY THỬ dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 16/10 | |
Giải đặc biệt | 437169 |
Giải nhất | 21344 |
Giải nhì | 73294 |
Giải ba | 38292-17920 |
Giải tư | 82573-81950-07293-53887-42663-51553-79569 |
Giải năm | 1545 |
Giải sáu | 7973-3606-7647 |
Giải bảy | 833 |
Giải tám | 35 |
Kết quả lô tô xổ số Tây Ninh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 16/10 |
|
Giải đặc biệt | 722489 |
Giải nhất | 13176 |
Giải nhì | 39179 |
Giải ba | 79663-18145 |
Giải tư | 48935-02223-92369-29119-53820-04293-38578 |
Giải năm | 4513 |
Giải sáu | 3434-4014-2860 |
Giải bảy | 108 |
Giải tám | 33 |
Kết quả lô tô xổ số Tây Ninh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 16/10 |
|
Giải đặc biệt | 814132 |
Giải nhất | 96629 |
Giải nhì | 45210 |
Giải ba | 04157-00162 |
Giải tư | 05792-36754-74179-97581-11766-49558-69932 |
Giải năm | 3658 |
Giải sáu | 7568-7268-2083 |
Giải bảy | 256 |
Giải tám | 96 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số An Giang ngày 16/10 |
|
Giải đặc biệt | 576961 |
Giải nhất | 14242 |
Giải nhì | 80674 |
Giải ba | 42382-97693 |
Giải tư | 20795-97258-33280-79608-62033-29989-22086 |
Giải năm | 3795 |
Giải sáu | 7075-1482-9863 |
Giải bảy | 532 |
Giải tám | 69 |
Kết quả lô tô xổ số An Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |