Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/06 | |
Giải đặc biệt | 55139 |
Giải nhất | 20690 |
Giải nhì | 74769-38063 |
Giải ba | 13360-56508-32540-11058-34922-51401 |
Giải tư | 7950-5978-8821-0830 |
Giải năm | 7190-2672-9858-3119-6093-0037 |
Giải sáu | 842-981-511 |
Giải bảy | 21-58-83-30 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 01/06 | |
Giải đặc biệt | 354263 |
Giải nhất | 93372 |
Giải nhì | 39759 |
Giải ba | 86824-75238 |
Giải tư | 30895-29811-78353-35825-23261-81846-63103 |
Giải năm | 8764 |
Giải sáu | 7156-6478-6501 |
Giải bảy | 738 |
Giải tám | 28 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 01/06 | |
Giải đặc biệt | 688371 |
Giải nhất | 56201 |
Giải nhì | 53955 |
Giải ba | 90859-92453 |
Giải tư | 41609-52294-06976-24266-84155-14359-58571 |
Giải năm | 1574 |
Giải sáu | 1255-5100-1806 |
Giải bảy | 935 |
Giải tám | 68 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 01/06 | |
Giải đặc biệt | 118779 |
Giải nhất | 12564 |
Giải nhì | 30574 |
Giải ba | 22969-63729 |
Giải tư | 12737-99020-02920-39538-19175-58300-74174 |
Giải năm | 1445 |
Giải sáu | 5827-6084-8460 |
Giải bảy | 852 |
Giải tám | 33 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 01/06 | |
Giải đặc biệt | 737323 |
Giải nhất | 12768 |
Giải nhì | 27429 |
Giải ba | 57601-54713 |
Giải tư | 65044-49528-37205-65495-42435-80813-31573 |
Giải năm | 2443 |
Giải sáu | 6306-4512-2910 |
Giải bảy | 206 |
Giải tám | 50 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 01/06 | |
Giải đặc biệt | 372927 |
Giải nhất | 10103 |
Giải nhì | 94245 |
Giải ba | 18830-80823 |
Giải tư | 64767-68092-18892-30563-36553-54320-73900 |
Giải năm | 3447 |
Giải sáu | 2310-0908-5185 |
Giải bảy | 341 |
Giải tám | 10 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang - kqxs Tây Ninh - kqxs Bình Thuận - kqxs | Bình Định - kqxs Quảng Bình - kqxs Quảng Trị - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |