Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/06 | |
Giải đặc biệt | 74268 |
Giải nhất | 58360 |
Giải nhì | 00398-19382 |
Giải ba | 22369-23814-32771-42198-18920-72976 |
Giải tư | 5139-2250-9482-1186 |
Giải năm | 2972-9974-4520-9120-7097-5040 |
Giải sáu | 239-645-274 |
Giải bảy | 11-12-94-84 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 02/06 | |
Giải đặc biệt | 724424 |
Giải nhất | 85498 |
Giải nhì | 93954 |
Giải ba | 11639-26088 |
Giải tư | 90391-57010-76666-84481-29933-23101-26931 |
Giải năm | 9653 |
Giải sáu | 2768-4181-2040 |
Giải bảy | 253 |
Giải tám | 25 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 02/06 | |
Giải đặc biệt | 438286 |
Giải nhất | 32263 |
Giải nhì | 31872 |
Giải ba | 37478-91618 |
Giải tư | 85072-88883-41758-63353-23874-48257-05536 |
Giải năm | 1256 |
Giải sáu | 2059-0481-2283 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 02/06 | |
Giải đặc biệt | 390609 |
Giải nhất | 22666 |
Giải nhì | 28699 |
Giải ba | 57161-22153 |
Giải tư | 61825-12695-72695-79159-75216-32211-03837 |
Giải năm | 0580 |
Giải sáu | 7275-2835-5617 |
Giải bảy | 698 |
Giải tám | 37 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02/06 | |
Giải đặc biệt | 065234 |
Giải nhất | 16103 |
Giải nhì | 84424 |
Giải ba | 71012-69733 |
Giải tư | 16726-75375-32729-72070-23244-58782-64235 |
Giải năm | 1826 |
Giải sáu | 8182-9565-0925 |
Giải bảy | 203 |
Giải tám | 79 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 02/06 | |
Giải đặc biệt | 889280 |
Giải nhất | 39491 |
Giải nhì | 28094 |
Giải ba | 96228-04874 |
Giải tư | 07987-31689-45051-74433-21340-52778-26259 |
Giải năm | 3132 |
Giải sáu | 5363-3724-3318 |
Giải bảy | 482 |
Giải tám | 37 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |