Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/06 | |
Giải đặc biệt | 44792 |
Giải nhất | 03608 |
Giải nhì | 86000-64720 |
Giải ba | 57612-57854-79841-59139-79298-82797 |
Giải tư | 8577-7362-4025-5012 |
Giải năm | 9730-9389-6789-1850-9881-9201 |
Giải sáu | 237-234-022 |
Giải bảy | 20-41-76-19 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 06/06 | |
Giải đặc biệt | 256971 |
Giải nhất | 93131 |
Giải nhì | 22360 |
Giải ba | 03649-16240 |
Giải tư | 34711-69807-91555-67421-84030-29149-67027 |
Giải năm | 4181 |
Giải sáu | 6663-8984-9547 |
Giải bảy | 875 |
Giải tám | 80 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 06/06 | |
Giải đặc biệt | 259269 |
Giải nhất | 89876 |
Giải nhì | 30250 |
Giải ba | 61623-80181 |
Giải tư | 71312-41337-73053-01326-71973-86880-41638 |
Giải năm | 6494 |
Giải sáu | 0710-6398-6444 |
Giải bảy | 064 |
Giải tám | 51 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 06/06 | |
Giải đặc biệt | 694117 |
Giải nhất | 90729 |
Giải nhì | 12775 |
Giải ba | 79955-91310 |
Giải tư | 49030-95130-37671-04594-77343-58712-45948 |
Giải năm | 6510 |
Giải sáu | 4126-2857-6073 |
Giải bảy | 787 |
Giải tám | 17 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 06/06 | |
Giải đặc biệt | 647340 |
Giải nhất | 76461 |
Giải nhì | 53074 |
Giải ba | 11729-81992 |
Giải tư | 59524-12733-75101-71692-23376-95355-26682 |
Giải năm | 0707 |
Giải sáu | 2143-7617-3037 |
Giải bảy | 493 |
Giải tám | 25 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 06/06 | |
Giải đặc biệt | 817024 |
Giải nhất | 72064 |
Giải nhì | 72714 |
Giải ba | 19164-42626 |
Giải tư | 25438-23863-68453-49854-13720-79431-88853 |
Giải năm | 1422 |
Giải sáu | 0399-1764-7628 |
Giải bảy | 844 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |