Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/06 | |
Giải đặc biệt | 37921 |
Giải nhất | 32098 |
Giải nhì | 76169-10479 |
Giải ba | 86740-29697-17169-30664-85289-65955 |
Giải tư | 8480-7522-2956-7471 |
Giải năm | 3919-8723-1456-4640-3891-0025 |
Giải sáu | 831-694-705 |
Giải bảy | 22-51-71-55 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 04/06 | |
Giải đặc biệt | 313239 |
Giải nhất | 06358 |
Giải nhì | 73332 |
Giải ba | 91978-13457 |
Giải tư | 39728-06400-05834-11092-24871-57409-15182 |
Giải năm | 4581 |
Giải sáu | 4887-5122-0881 |
Giải bảy | 998 |
Giải tám | 28 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 04/06 | |
Giải đặc biệt | 914136 |
Giải nhất | 96790 |
Giải nhì | 90481 |
Giải ba | 88124-69574 |
Giải tư | 73634-94346-07820-95223-06267-26314-83106 |
Giải năm | 9347 |
Giải sáu | 8080-2980-6368 |
Giải bảy | 812 |
Giải tám | 51 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 04/06 | |
Giải đặc biệt | 869426 |
Giải nhất | 07094 |
Giải nhì | 34022 |
Giải ba | 20340-80489 |
Giải tư | 05639-02007-83059-42231-78764-94379-85459 |
Giải năm | 3064 |
Giải sáu | 1819-6196-4634 |
Giải bảy | 807 |
Giải tám | 74 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 04/06 | |
Giải đặc biệt | 891105 |
Giải nhất | 89633 |
Giải nhì | 81743 |
Giải ba | 18243-44667 |
Giải tư | 67602-46301-91706-41291-85733-68966-80861 |
Giải năm | 1598 |
Giải sáu | 7934-4268-7200 |
Giải bảy | 245 |
Giải tám | 54 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 04/06 | |
Giải đặc biệt | 654371 |
Giải nhất | 77200 |
Giải nhì | 03192 |
Giải ba | 64136-71006 |
Giải tư | 85423-84865-66691-32982-68261-82627-61911 |
Giải năm | 0287 |
Giải sáu | 5245-0842-5561 |
Giải bảy | 618 |
Giải tám | 22 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang - kqxs Tây Ninh - kqxs Bình Thuận - kqxs | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |