Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 28021 |
Giải nhất | 56031 |
Giải nhì | 10444-20103 |
Giải ba | 29504-10522-64248-68392-55111-31661 |
Giải tư | 5508-3127-7257-1133 |
Giải năm | 5001-5591-5433-1809-8292-0548 |
Giải sáu | 626-040-985 |
Giải bảy | 10-46-91-25 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 031115 |
Giải nhất | 52038 |
Giải nhì | 38435 |
Giải ba | 86807-50903 |
Giải tư | 75874-77564-06773-44162-41237-08626-36238 |
Giải năm | 5523 |
Giải sáu | 6541-6332-0478 |
Giải bảy | 613 |
Giải tám | 92 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 552592 |
Giải nhất | 01358 |
Giải nhì | 19035 |
Giải ba | 23074-76667 |
Giải tư | 55432-27024-24332-25740-32018-77661-21126 |
Giải năm | 6892 |
Giải sáu | 7089-9009-9493 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 22 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 092612 |
Giải nhất | 47917 |
Giải nhì | 51868 |
Giải ba | 06066-42180 |
Giải tư | 22894-40118-99026-54423-41262-53805-04941 |
Giải năm | 2716 |
Giải sáu | 1571-9770-9198 |
Giải bảy | 401 |
Giải tám | 82 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 995118 |
Giải nhất | 95996 |
Giải nhì | 82720 |
Giải ba | 68970-90206 |
Giải tư | 89055-40725-01644-46195-74945-64019-43484 |
Giải năm | 5647 |
Giải sáu | 9324-3381-2830 |
Giải bảy | 639 |
Giải tám | 12 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 06/10 | |
Giải đặc biệt | 999148 |
Giải nhất | 47724 |
Giải nhì | 69444 |
Giải ba | 23079-33050 |
Giải tư | 47648-64105-69296-57380-79271-10388-70354 |
Giải năm | 6364 |
Giải sáu | 2001-3849-7646 |
Giải bảy | 662 |
Giải tám | 16 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |