Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10 | |
Giải đặc biệt | 05683 |
Giải nhất | 38747 |
Giải nhì | 39877-22237 |
Giải ba | 18199-52453-19239-18143-53579-81544 |
Giải tư | 1501-7869-5195-6511 |
Giải năm | 5556-0322-9662-6206-5174-9285 |
Giải sáu | 480-907-816 |
Giải bảy | 08-56-80-54 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 01/10 | |
Giải đặc biệt | 841769 |
Giải nhất | 13928 |
Giải nhì | 19892 |
Giải ba | 99425-25149 |
Giải tư | 59349-64556-72160-65513-89851-52547-53476 |
Giải năm | 6234 |
Giải sáu | 3620-7015-8849 |
Giải bảy | 471 |
Giải tám | 80 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 01/10 | |
Giải đặc biệt | 079896 |
Giải nhất | 76980 |
Giải nhì | 76534 |
Giải ba | 60779-11682 |
Giải tư | 27108-46077-35191-36157-68679-43807-69792 |
Giải năm | 1036 |
Giải sáu | 9795-7326-3461 |
Giải bảy | 353 |
Giải tám | 94 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 01/10 | |
Giải đặc biệt | 127021 |
Giải nhất | 44355 |
Giải nhì | 46106 |
Giải ba | 41040-67631 |
Giải tư | 35618-74743-54509-55809-28189-29228-96543 |
Giải năm | 1123 |
Giải sáu | 7445-5159-7254 |
Giải bảy | 669 |
Giải tám | 76 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 01/10 | |
Giải đặc biệt | 732606 |
Giải nhất | 13402 |
Giải nhì | 86198 |
Giải ba | 55597-08302 |
Giải tư | 69580-44835-04546-93420-11738-80143-63705 |
Giải năm | 5001 |
Giải sáu | 1756-1983-5013 |
Giải bảy | 234 |
Giải tám | 22 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 01/10 | |
Giải đặc biệt | 960515 |
Giải nhất | 12850 |
Giải nhì | 85450 |
Giải ba | 25756-42811 |
Giải tư | 85118-24429-63863-69151-71718-78401-06119 |
Giải năm | 0047 |
Giải sáu | 7581-5609-4447 |
Giải bảy | 432 |
Giải tám | 40 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |