Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/10 | |
Giải đặc biệt | 02109 |
Giải nhất | 75645 |
Giải nhì | 05394-01433 |
Giải ba | 10667-10360-95881-96699-95987-32145 |
Giải tư | 2639-7669-5881-3688 |
Giải năm | 1813-3145-1455-7976-5206-9804 |
Giải sáu | 904-857-965 |
Giải bảy | 68-48-77-56 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 03/10 | |
Giải đặc biệt | 778436 |
Giải nhất | 70027 |
Giải nhì | 88791 |
Giải ba | 58851-32020 |
Giải tư | 12887-30846-47400-35022-87112-91150-39195 |
Giải năm | 6770 |
Giải sáu | 0640-5889-4240 |
Giải bảy | 769 |
Giải tám | 83 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 03/10 | |
Giải đặc biệt | 117665 |
Giải nhất | 72202 |
Giải nhì | 18277 |
Giải ba | 12991-33952 |
Giải tư | 36395-72225-92297-49608-60228-36001-66381 |
Giải năm | 6151 |
Giải sáu | 6433-4710-6876 |
Giải bảy | 639 |
Giải tám | 49 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 03/10 | |
Giải đặc biệt | 009830 |
Giải nhất | 82023 |
Giải nhì | 75466 |
Giải ba | 30650-08361 |
Giải tư | 13430-66110-84120-43192-87343-50460-87175 |
Giải năm | 9575 |
Giải sáu | 7893-3934-4278 |
Giải bảy | 419 |
Giải tám | 81 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 03/10 | |
Giải đặc biệt | 222490 |
Giải nhất | 88224 |
Giải nhì | 43644 |
Giải ba | 23336-44815 |
Giải tư | 20915-62873-70875-48488-17231-23560-96315 |
Giải năm | 3373 |
Giải sáu | 0009-8889-2135 |
Giải bảy | 022 |
Giải tám | 04 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 03/10 | |
Giải đặc biệt | 677136 |
Giải nhất | 84257 |
Giải nhì | 11064 |
Giải ba | 91573-30665 |
Giải tư | 33820-08074-92665-94676-40379-03154-21310 |
Giải năm | 7226 |
Giải sáu | 9400-7315-0347 |
Giải bảy | 350 |
Giải tám | 37 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |