Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/10 | |
Giải đặc biệt | 16533 |
Giải nhất | 91202 |
Giải nhì | 07503-52128 |
Giải ba | 42177-76632-98927-95417-99904-30224 |
Giải tư | 2052-2647-2059-7265 |
Giải năm | 7707-2361-3819-3063-2427-5052 |
Giải sáu | 006-820-579 |
Giải bảy | 14-64-62-83 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 08/10 | |
Giải đặc biệt | 015449 |
Giải nhất | 61659 |
Giải nhì | 80477 |
Giải ba | 85799-10233 |
Giải tư | 28186-27457-57376-91792-06144-19584-65940 |
Giải năm | 9304 |
Giải sáu | 1720-1475-0693 |
Giải bảy | 998 |
Giải tám | 27 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 08/10 | |
Giải đặc biệt | 362384 |
Giải nhất | 27650 |
Giải nhì | 67139 |
Giải ba | 02879-46143 |
Giải tư | 22031-92017-38627-64467-95366-98264-90798 |
Giải năm | 7893 |
Giải sáu | 7494-4642-2782 |
Giải bảy | 061 |
Giải tám | 97 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 08/10 | |
Giải đặc biệt | 046439 |
Giải nhất | 12476 |
Giải nhì | 51574 |
Giải ba | 77271-75981 |
Giải tư | 19253-11513-31723-94233-11524-52858-25082 |
Giải năm | 3263 |
Giải sáu | 9089-1882-5222 |
Giải bảy | 133 |
Giải tám | 84 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 08/10 | |
Giải đặc biệt | 554487 |
Giải nhất | 21550 |
Giải nhì | 10291 |
Giải ba | 03077-86284 |
Giải tư | 03389-89572-56482-67877-71642-40429-76367 |
Giải năm | 2521 |
Giải sáu | 2091-7973-2836 |
Giải bảy | 562 |
Giải tám | 83 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 08/10 | |
Giải đặc biệt | 077346 |
Giải nhất | 83543 |
Giải nhì | 44193 |
Giải ba | 63836-59489 |
Giải tư | 50785-31650-91351-80998-39785-91011-52334 |
Giải năm | 7479 |
Giải sáu | 3039-3631-8651 |
Giải bảy | 960 |
Giải tám | 15 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |