Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/10 | |
Giải đặc biệt | 01640 |
Giải nhất | 54778 |
Giải nhì | 58480-54921 |
Giải ba | 50749-94670-56818-51058-03833-71888 |
Giải tư | 8299-6500-7568-0321 |
Giải năm | 2625-5349-0601-2158-8746-0990 |
Giải sáu | 034-005-095 |
Giải bảy | 41-71-90-42 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10/10 | |
Giải đặc biệt | 562405 |
Giải nhất | 56198 |
Giải nhì | 12319 |
Giải ba | 07730-70303 |
Giải tư | 48842-11824-83036-55755-71845-45624-87713 |
Giải năm | 3520 |
Giải sáu | 4270-9873-5064 |
Giải bảy | 559 |
Giải tám | 15 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 10/10 | |
Giải đặc biệt | 376469 |
Giải nhất | 79083 |
Giải nhì | 73723 |
Giải ba | 27332-03517 |
Giải tư | 40538-46736-23823-23942-46920-18563-61952 |
Giải năm | 3344 |
Giải sáu | 2142-5847-9435 |
Giải bảy | 091 |
Giải tám | 23 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 10/10 | |
Giải đặc biệt | 885859 |
Giải nhất | 43841 |
Giải nhì | 52111 |
Giải ba | 18628-11350 |
Giải tư | 22983-97579-40295-78678-97283-82600-43877 |
Giải năm | 6825 |
Giải sáu | 8319-8236-9487 |
Giải bảy | 251 |
Giải tám | 35 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 10/10 | |
Giải đặc biệt | 179313 |
Giải nhất | 90990 |
Giải nhì | 73722 |
Giải ba | 74575-08379 |
Giải tư | 74116-41034-22817-21311-52968-52665-71554 |
Giải năm | 1353 |
Giải sáu | 7701-9382-5690 |
Giải bảy | 878 |
Giải tám | 15 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 10/10 | |
Giải đặc biệt | 851840 |
Giải nhất | 88408 |
Giải nhì | 93309 |
Giải ba | 61445-50173 |
Giải tư | 21970-22610-73869-83426-92254-72269-28803 |
Giải năm | 4156 |
Giải sáu | 9254-0011-0347 |
Giải bảy | 486 |
Giải tám | 11 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |