Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 26352 |
Giải nhất | 46620 |
Giải nhì | 88046-06757 |
Giải ba | 82102-55236-49407-14412-93966-59246 |
Giải tư | 3781-2444-1432-7054 |
Giải năm | 4205-3302-6273-7546-7162-9102 |
Giải sáu | 493-645-966 |
Giải bảy | 02-90-42-28 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 615051 |
Giải nhất | 68512 |
Giải nhì | 68725 |
Giải ba | 81501-92758 |
Giải tư | 35517-70286-76748-25739-74984-68194-19343 |
Giải năm | 3911 |
Giải sáu | 5413-5483-0094 |
Giải bảy | 244 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 496675 |
Giải nhất | 50931 |
Giải nhì | 37538 |
Giải ba | 68626-14663 |
Giải tư | 68767-04471-10297-10573-90662-57223-42514 |
Giải năm | 1257 |
Giải sáu | 1467-9372-9661 |
Giải bảy | 344 |
Giải tám | 30 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 379880 |
Giải nhất | 96877 |
Giải nhì | 41934 |
Giải ba | 13973-16947 |
Giải tư | 69038-19472-56809-23585-42959-49735-95369 |
Giải năm | 3797 |
Giải sáu | 1518-7786-3597 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 46 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 296358 |
Giải nhất | 71150 |
Giải nhì | 11913 |
Giải ba | 57368-12262 |
Giải tư | 62215-24907-70559-39811-44106-76715-79109 |
Giải năm | 8762 |
Giải sáu | 7121-6307-4147 |
Giải bảy | 928 |
Giải tám | 71 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/10 | |
Giải đặc biệt | 094610 |
Giải nhất | 92044 |
Giải nhì | 00403 |
Giải ba | 67510-71482 |
Giải tư | 03696-99478-27769-51685-68459-98818-97032 |
Giải năm | 4714 |
Giải sáu | 4722-0799-9437 |
Giải bảy | 684 |
Giải tám | 11 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |