Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 56708 |
Giải nhất | 28309 |
Giải nhì | 14066-54388 |
Giải ba | 02034-80922-00829-76262-57800-06839 |
Giải tư | 6613-3765-1875-7381 |
Giải năm | 2577-2808-3600-1919-4560-2403 |
Giải sáu | 039-767-147 |
Giải bảy | 25-42-72-87 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 748614 |
Giải nhất | 48764 |
Giải nhì | 87476 |
Giải ba | 48170-41946 |
Giải tư | 17605-48075-34159-16450-99161-76138-72971 |
Giải năm | 1715 |
Giải sáu | 5946-6087-2941 |
Giải bảy | 119 |
Giải tám | 84 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 884006 |
Giải nhất | 79039 |
Giải nhì | 70667 |
Giải ba | 59678-01324 |
Giải tư | 65362-34036-46346-17237-30235-27511-63990 |
Giải năm | 2587 |
Giải sáu | 5867-4916-7498 |
Giải bảy | 534 |
Giải tám | 86 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 167699 |
Giải nhất | 83460 |
Giải nhì | 65713 |
Giải ba | 81221-01713 |
Giải tư | 89847-62589-44483-87773-07376-75211-88528 |
Giải năm | 8916 |
Giải sáu | 5345-7485-1721 |
Giải bảy | 145 |
Giải tám | 23 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 931457 |
Giải nhất | 87740 |
Giải nhì | 88727 |
Giải ba | 37716-06422 |
Giải tư | 29693-25767-42319-56408-62141-62681-13102 |
Giải năm | 2671 |
Giải sáu | 4634-7241-8885 |
Giải bảy | 264 |
Giải tám | 03 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 13/10 | |
Giải đặc biệt | 201723 |
Giải nhất | 42642 |
Giải nhì | 75845 |
Giải ba | 76322-74963 |
Giải tư | 20895-93450-26104-82476-13731-02852-13745 |
Giải năm | 1885 |
Giải sáu | 4601-4307-7413 |
Giải bảy | 475 |
Giải tám | 20 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |