Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 49
Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 50
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang - kqxs Tây Ninh - kqxs Bình Thuận - kqxs | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 01/11/2024 |
|
Giải đặc biệt | 721289 |
Giải nhất | 95513 |
Giải nhì | 16399 |
Giải ba | 50772-31952 |
Giải tư | 74585-09287-26258-81228-20705-65205-26297 |
Giải năm | 3383 |
Giải sáu | 2738-4428-2494 |
Giải bảy | 535 |
Giải tám | 12 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 01/11/2024 |
|
Giải đặc biệt | 108195 |
Giải nhất | 07017 |
Giải nhì | 31198 |
Giải ba | 58747-76042 |
Giải tư | 85786-04113-61469-43807-11241-49404-54107 |
Giải năm | 5861 |
Giải sáu | 6211-4785-1496 |
Giải bảy | 938 |
Giải tám | 60 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |