Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 49
Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 50
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang - kqxs Tây Ninh - kqxs Bình Thuận - kqxs | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 10/11/2024 |
|
Giải đặc biệt | 783019 |
Giải nhất | 95822 |
Giải nhì | 47666 |
Giải ba | 75394-75880 |
Giải tư | 82644-89836-32222-21451-45384-29055-32142 |
Giải năm | 1752 |
Giải sáu | 2386-3636-4109 |
Giải bảy | 973 |
Giải tám | 82 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 10/11/2024 |
|
Giải đặc biệt | 620914 |
Giải nhất | 60601 |
Giải nhì | 52172 |
Giải ba | 96600-34049 |
Giải tư | 92439-64002-46432-34644-11209-66043-35733 |
Giải năm | 8806 |
Giải sáu | 2844-6439-8142 |
Giải bảy | 597 |
Giải tám | 29 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |