Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 49
Severity: Notice
Message: Undefined variable: current_date_title
Filename: models/MResult.php
Line Number: 50
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang - kqxs Tây Ninh - kqxs Bình Thuận - kqxs | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Kết quả xổ số DakLak ngày 12/11/2024 |
|
Giải đặc biệt | 283697 |
Giải nhất | 03424 |
Giải nhì | 87894 |
Giải ba | 30323-26035 |
Giải tư | 87013-26517-86300-08829-30885-14883-19148 |
Giải năm | 2934 |
Giải sáu | 1551-1244-2752 |
Giải bảy | 397 |
Giải tám | 86 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 12/11/2024 |
|
Giải đặc biệt | 681461 |
Giải nhất | 01505 |
Giải nhì | 91246 |
Giải ba | 37597-70124 |
Giải tư | 83812-13206-43732-06571-54278-26788-80471 |
Giải năm | 9257 |
Giải sáu | 1787-7603-2034 |
Giải bảy | 784 |
Giải tám | 82 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
|
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |