Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/09 | |
Giải đặc biệt | 27335 |
Giải nhất | 97045 |
Giải nhì | 25178-16445 |
Giải ba | 59419-68679-50325-85570-47169-56328 |
Giải tư | 9936-7933-6301-0151 |
Giải năm | 4602-8594-4032-2107-3996-4524 |
Giải sáu | 846-167-326 |
Giải bảy | 29-05-99-02 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 01/09 | |
Giải đặc biệt | 971442 |
Giải nhất | 54354 |
Giải nhì | 56756 |
Giải ba | 93316-68785 |
Giải tư | 18901-80193-51230-97860-59000-55492-42288 |
Giải năm | 4668 |
Giải sáu | 1881-9539-2487 |
Giải bảy | 571 |
Giải tám | 13 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 01/09 | |
Giải đặc biệt | 707223 |
Giải nhất | 67469 |
Giải nhì | 07889 |
Giải ba | 09473-26963 |
Giải tư | 23748-87692-67366-70808-64005-08959-84882 |
Giải năm | 9264 |
Giải sáu | 1679-3281-8339 |
Giải bảy | 227 |
Giải tám | 05 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 01/09 | |
Giải đặc biệt | 369772 |
Giải nhất | 95073 |
Giải nhì | 37878 |
Giải ba | 31234-98923 |
Giải tư | 61592-26673-12280-48432-04047-47915-70630 |
Giải năm | 0230 |
Giải sáu | 4085-7111-0038 |
Giải bảy | 091 |
Giải tám | 40 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01/09 | |
Giải đặc biệt | 761937 |
Giải nhất | 03057 |
Giải nhì | 06407 |
Giải ba | 87200-96857 |
Giải tư | 69151-33582-79829-41175-38588-31641-24060 |
Giải năm | 8943 |
Giải sáu | 9701-7089-5231 |
Giải bảy | 168 |
Giải tám | 70 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 01/09 | |
Giải đặc biệt | 728153 |
Giải nhất | 40641 |
Giải nhì | 83921 |
Giải ba | 97335-45277 |
Giải tư | 01395-50786-66732-66715-64934-03066-79357 |
Giải năm | 4521 |
Giải sáu | 7566-2459-4939 |
Giải bảy | 282 |
Giải tám | 75 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |