Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/09 | |
Giải đặc biệt | 58686 |
Giải nhất | 25026 |
Giải nhì | 26420-94274 |
Giải ba | 19938-44338-89465-17028-57451-57303 |
Giải tư | 4346-5321-0050-4814 |
Giải năm | 6943-8118-7522-8131-4984-9201 |
Giải sáu | 926-348-349 |
Giải bảy | 83-05-23-01 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/09 | |
Giải đặc biệt | 754574 |
Giải nhất | 37893 |
Giải nhì | 96681 |
Giải ba | 80283-73326 |
Giải tư | 49974-00699-68161-21461-43405-35240-23256 |
Giải năm | 1702 |
Giải sáu | 8554-3090-5558 |
Giải bảy | 570 |
Giải tám | 22 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 12/09 | |
Giải đặc biệt | 743859 |
Giải nhất | 26951 |
Giải nhì | 21670 |
Giải ba | 21397-12194 |
Giải tư | 23630-55539-55611-74832-21797-33365-39138 |
Giải năm | 8786 |
Giải sáu | 7094-1823-9686 |
Giải bảy | 306 |
Giải tám | 99 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 12/09 | |
Giải đặc biệt | 492269 |
Giải nhất | 92030 |
Giải nhì | 03644 |
Giải ba | 64316-73450 |
Giải tư | 00610-77838-05969-84752-00892-20753-19649 |
Giải năm | 0214 |
Giải sáu | 1270-4555-7664 |
Giải bảy | 691 |
Giải tám | 24 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/09 | |
Giải đặc biệt | 157670 |
Giải nhất | 21191 |
Giải nhì | 29020 |
Giải ba | 31958-09110 |
Giải tư | 55120-65033-36393-73606-51693-71607-22413 |
Giải năm | 2286 |
Giải sáu | 8079-2696-4078 |
Giải bảy | 739 |
Giải tám | 27 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 12/09 | |
Giải đặc biệt | 534913 |
Giải nhất | 72595 |
Giải nhì | 97740 |
Giải ba | 37912-54354 |
Giải tư | 03968-61823-85421-65512-65918-44156-19240 |
Giải năm | 1268 |
Giải sáu | 2636-3561-3126 |
Giải bảy | 136 |
Giải tám | 17 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |