Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/09 | |
Giải đặc biệt | 04493 |
Giải nhất | 66113 |
Giải nhì | 57584-90587 |
Giải ba | 36917-29542-20268-75320-01384-30265 |
Giải tư | 8326-6739-9383-8311 |
Giải năm | 4763-7769-3868-3932-0137-5071 |
Giải sáu | 814-134-074 |
Giải bảy | 32-24-12-52 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 08/09 | |
Giải đặc biệt | 209260 |
Giải nhất | 05568 |
Giải nhì | 02360 |
Giải ba | 51846-22949 |
Giải tư | 36062-45284-24532-18265-59133-27760-42473 |
Giải năm | 4286 |
Giải sáu | 4621-2922-2175 |
Giải bảy | 638 |
Giải tám | 09 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 08/09 | |
Giải đặc biệt | 802214 |
Giải nhất | 42232 |
Giải nhì | 80933 |
Giải ba | 30792-98527 |
Giải tư | 50754-19280-17963-26829-54657-61403-58691 |
Giải năm | 9680 |
Giải sáu | 9515-3293-6502 |
Giải bảy | 341 |
Giải tám | 27 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 08/09 | |
Giải đặc biệt | 863498 |
Giải nhất | 25108 |
Giải nhì | 95052 |
Giải ba | 63305-76773 |
Giải tư | 80569-41512-16142-35713-87573-98158-97674 |
Giải năm | 7638 |
Giải sáu | 6130-6879-4291 |
Giải bảy | 989 |
Giải tám | 12 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08/09 | |
Giải đặc biệt | 874654 |
Giải nhất | 89156 |
Giải nhì | 09426 |
Giải ba | 45837-18774 |
Giải tư | 27740-89306-31118-56655-09164-88438-42027 |
Giải năm | 0687 |
Giải sáu | 2288-4438-9078 |
Giải bảy | 606 |
Giải tám | 38 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 08/09 | |
Giải đặc biệt | 170501 |
Giải nhất | 23642 |
Giải nhì | 67972 |
Giải ba | 82899-32888 |
Giải tư | 60774-99432-35079-23347-83368-66365-23829 |
Giải năm | 2180 |
Giải sáu | 1810-2998-2301 |
Giải bảy | 959 |
Giải tám | 43 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |