Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 29231 |
Giải nhất | 00148 |
Giải nhì | 17333-81917 |
Giải ba | 72154-10924-51440-30216-52114-44802 |
Giải tư | 4318-6995-8617-6139 |
Giải năm | 5034-4481-2682-1878-6262-8625 |
Giải sáu | 062-205-325 |
Giải bảy | 23-47-31-62 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 477233 |
Giải nhất | 32611 |
Giải nhì | 52158 |
Giải ba | 04122-95131 |
Giải tư | 73594-85499-33466-49862-38439-32328-12086 |
Giải năm | 6730 |
Giải sáu | 7195-2041-3307 |
Giải bảy | 609 |
Giải tám | 75 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 053907 |
Giải nhất | 51504 |
Giải nhì | 15497 |
Giải ba | 65767-27769 |
Giải tư | 14612-20141-02268-04467-53853-18072-74401 |
Giải năm | 4429 |
Giải sáu | 6356-5654-5646 |
Giải bảy | 275 |
Giải tám | 27 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 786761 |
Giải nhất | 48393 |
Giải nhì | 42429 |
Giải ba | 00429-82579 |
Giải tư | 76004-15099-72408-09371-43611-63098-72655 |
Giải năm | 2732 |
Giải sáu | 0248-3469-5547 |
Giải bảy | 171 |
Giải tám | 92 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 162675 |
Giải nhất | 31576 |
Giải nhì | 48438 |
Giải ba | 29088-80125 |
Giải tư | 83296-51282-40173-36035-33799-97061-07881 |
Giải năm | 2963 |
Giải sáu | 3423-3265-8681 |
Giải bảy | 626 |
Giải tám | 79 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 10/09 | |
Giải đặc biệt | 993831 |
Giải nhất | 11925 |
Giải nhì | 22258 |
Giải ba | 27283-66878 |
Giải tư | 32941-56347-28980-59727-74934-03692-10225 |
Giải năm | 6343 |
Giải sáu | 3981-5216-4173 |
Giải bảy | 980 |
Giải tám | 47 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |