Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/11 | |
Giải đặc biệt | 53346 |
Giải nhất | 90049 |
Giải nhì | 45458-41623 |
Giải ba | 77395-40462-73889-85074-32994-84222 |
Giải tư | 4826-2166-2920-9884 |
Giải năm | 6461-5898-5194-4301-4596-5749 |
Giải sáu | 079-235-880 |
Giải bảy | 74-94-67-45 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 06/11 | |
Giải đặc biệt | 103117 |
Giải nhất | 24917 |
Giải nhì | 64945 |
Giải ba | 52336-73312 |
Giải tư | 72011-62848-31464-91892-13030-62248-59296 |
Giải năm | 1258 |
Giải sáu | 4663-9903-7935 |
Giải bảy | 935 |
Giải tám | 25 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 06/11 | |
Giải đặc biệt | 158274 |
Giải nhất | 38640 |
Giải nhì | 43935 |
Giải ba | 17003-54733 |
Giải tư | 67634-35123-01459-53381-88501-14342-63163 |
Giải năm | 1896 |
Giải sáu | 0718-8508-8200 |
Giải bảy | 930 |
Giải tám | 24 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 06/11 | |
Giải đặc biệt | 388089 |
Giải nhất | 26000 |
Giải nhì | 99391 |
Giải ba | 79195-60463 |
Giải tư | 59665-67305-30382-03905-31604-14399-12460 |
Giải năm | 4519 |
Giải sáu | 4393-1073-0174 |
Giải bảy | 791 |
Giải tám | 22 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 06/11 | |
Giải đặc biệt | 653585 |
Giải nhất | 78773 |
Giải nhì | 82141 |
Giải ba | 35965-19528 |
Giải tư | 53969-68863-75777-23825-73531-54445-99163 |
Giải năm | 2528 |
Giải sáu | 8255-5980-1315 |
Giải bảy | 074 |
Giải tám | 63 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 06/11 | |
Giải đặc biệt | 863063 |
Giải nhất | 87516 |
Giải nhì | 24140 |
Giải ba | 46575-75067 |
Giải tư | 44356-26034-26291-13500-42810-04058-35942 |
Giải năm | 4187 |
Giải sáu | 7748-3022-9266 |
Giải bảy | 061 |
Giải tám | 33 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |