Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/11 | |
Giải đặc biệt | 93196 |
Giải nhất | 91720 |
Giải nhì | 27396-57060 |
Giải ba | 22020-52908-66855-83312-59616-58583 |
Giải tư | 8415-4079-5260-1164 |
Giải năm | 4759-0634-5926-2666-1978-6602 |
Giải sáu | 809-699-248 |
Giải bảy | 62-79-23-70 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 12/11 | |
Giải đặc biệt | 613037 |
Giải nhất | 61178 |
Giải nhì | 44069 |
Giải ba | 49154-65305 |
Giải tư | 63125-90106-83454-61910-06486-71572-51124 |
Giải năm | 3664 |
Giải sáu | 0502-6767-2581 |
Giải bảy | 869 |
Giải tám | 74 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 12/11 | |
Giải đặc biệt | 980585 |
Giải nhất | 34332 |
Giải nhì | 90669 |
Giải ba | 99070-15594 |
Giải tư | 84425-55273-99012-46794-85961-43633-49470 |
Giải năm | 8268 |
Giải sáu | 6272-4561-8244 |
Giải bảy | 305 |
Giải tám | 65 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 12/11 | |
Giải đặc biệt | 941944 |
Giải nhất | 34779 |
Giải nhì | 30322 |
Giải ba | 82576-47118 |
Giải tư | 36849-22490-29319-64911-20136-83745-52137 |
Giải năm | 9206 |
Giải sáu | 1149-3079-2664 |
Giải bảy | 026 |
Giải tám | 69 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số DakLak ngày 12/11 | |
Giải đặc biệt | 283697 |
Giải nhất | 03424 |
Giải nhì | 87894 |
Giải ba | 30323-26035 |
Giải tư | 87013-26517-86300-08829-30885-14883-19148 |
Giải năm | 2934 |
Giải sáu | 1551-1244-2752 |
Giải bảy | 397 |
Giải tám | 86 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 12/11 | |
Giải đặc biệt | 681461 |
Giải nhất | 01505 |
Giải nhì | 91246 |
Giải ba | 37597-70124 |
Giải tư | 83812-13206-43732-06571-54278-26788-80471 |
Giải năm | 9257 |
Giải sáu | 1787-7603-2034 |
Giải bảy | 784 |
Giải tám | 82 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |