Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/12 | |
Giải đặc biệt | 60351 |
Giải nhất | 59594 |
Giải nhì | 12859-78159 |
Giải ba | 32648-75950-61831-59373-37321-89604 |
Giải tư | 6634-7146-0487-1252 |
Giải năm | 5805-6299-0484-8850-5367-2024 |
Giải sáu | 668-298-158 |
Giải bảy | 95-77-83-36 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 06/12 | |
Giải đặc biệt | 540348 |
Giải nhất | 68002 |
Giải nhì | 96962 |
Giải ba | 79536-43209 |
Giải tư | 97711-65675-64373-84881-15112-58386-81514 |
Giải năm | 4783 |
Giải sáu | 5848-3068-2009 |
Giải bảy | 701 |
Giải tám | 31 |
Kết quả lô tô xổ số Trà Vinh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 06/12 | |
Giải đặc biệt | 585338 |
Giải nhất | 94501 |
Giải nhì | 88133 |
Giải ba | 82337-82356 |
Giải tư | 34121-57777-18321-84025-18166-30579-86337 |
Giải năm | 5866 |
Giải sáu | 4466-2212-4408 |
Giải bảy | 695 |
Giải tám | 56 |
Kết quả lô tô xổ số Vĩnh Long (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Dương ngày 06/12 | |
Giải đặc biệt | 664632 |
Giải nhất | 16213 |
Giải nhì | 44676 |
Giải ba | 88646-88785 |
Giải tư | 72035-03233-46956-38797-07683-26362-27189 |
Giải năm | 7323 |
Giải sáu | 0236-7415-3647 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 74 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Dương (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Gia Lai ngày 06/12 | |
Giải đặc biệt | 601976 |
Giải nhất | 93774 |
Giải nhì | 85151 |
Giải ba | 32117-49117 |
Giải tư | 13733-57754-21467-80888-79670-36728-02527 |
Giải năm | 5412 |
Giải sáu | 5228-7223-9964 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 24 |
Kết quả lô tô xổ số Gia Lai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 06/12 | |
Giải đặc biệt | 817558 |
Giải nhất | 25914 |
Giải nhì | 25587 |
Giải ba | 17977-01098 |
Giải tư | 52903-43399-66132-65138-60649-71239-42095 |
Giải năm | 9343 |
Giải sáu | 4295-4969-6592 |
Giải bảy | 002 |
Giải tám | 03 |
Kết quả lô tô xổ số Ninh Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |