Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/12 | |
Giải đặc biệt | 70317 |
Giải nhất | 20307 |
Giải nhì | 78636-83276 |
Giải ba | 24520-59553-29523-04023-66706-88225 |
Giải tư | 0958-3489-7066-3607 |
Giải năm | 3151-3614-1599-4795-8462-7636 |
Giải sáu | 753-331-978 |
Giải bảy | 02-20-76-49 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 11/12 | |
Giải đặc biệt | 739921 |
Giải nhất | 59989 |
Giải nhì | 27304 |
Giải ba | 94025-46563 |
Giải tư | 38340-22590-79258-94603-61213-01002-46772 |
Giải năm | 5098 |
Giải sáu | 4163-8791-8379 |
Giải bảy | 025 |
Giải tám | 43 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 11/12 | |
Giải đặc biệt | 496276 |
Giải nhất | 25839 |
Giải nhì | 67405 |
Giải ba | 73478-17202 |
Giải tư | 30117-87953-21713-07528-88377-42329-69363 |
Giải năm | 2887 |
Giải sáu | 4207-0053-3871 |
Giải bảy | 333 |
Giải tám | 26 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 11/12 | |
Giải đặc biệt | 389854 |
Giải nhất | 93985 |
Giải nhì | 99741 |
Giải ba | 74649-60341 |
Giải tư | 81824-31408-75111-90251-25580-80383-84530 |
Giải năm | 7299 |
Giải sáu | 2911-2305-7418 |
Giải bảy | 322 |
Giải tám | 07 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 11/12 | |
Giải đặc biệt | 261394 |
Giải nhất | 91112 |
Giải nhì | 63849 |
Giải ba | 06079-10015 |
Giải tư | 32441-40700-80966-96957-32366-87754-81464 |
Giải năm | 8631 |
Giải sáu | 7995-0010-7973 |
Giải bảy | 440 |
Giải tám | 88 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 11/12 | |
Giải đặc biệt | 393667 |
Giải nhất | 27912 |
Giải nhì | 81774 |
Giải ba | 69327-27753 |
Giải tư | 67327-27066-99153-25262-15614-18605-64561 |
Giải năm | 5923 |
Giải sáu | 4885-2474-7858 |
Giải bảy | 946 |
Giải tám | 67 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |