Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 34086 |
Giải nhất | 56378 |
Giải nhì | 47228-16867 |
Giải ba | 55484-71800-37420-93477-78700-15479 |
Giải tư | 6906-0875-3634-0786 |
Giải năm | 2140-5531-5576-9138-0466-9379 |
Giải sáu | 479-435-895 |
Giải bảy | 70-32-50-04 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 932312 |
Giải nhất | 54182 |
Giải nhì | 66099 |
Giải ba | 59967-36542 |
Giải tư | 33425-85082-54394-38412-52953-29844-45810 |
Giải năm | 4661 |
Giải sáu | 9950-5605-4462 |
Giải bảy | 464 |
Giải tám | 05 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 711691 |
Giải nhất | 79399 |
Giải nhì | 55469 |
Giải ba | 76609-81615 |
Giải tư | 84011-59127-47034-85659-55730-92637-95242 |
Giải năm | 3243 |
Giải sáu | 7271-7050-3315 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 92 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 565797 |
Giải nhất | 10911 |
Giải nhì | 30366 |
Giải ba | 18346-14117 |
Giải tư | 82708-81767-39259-17453-00094-51962-18485 |
Giải năm | 3368 |
Giải sáu | 5249-7506-1255 |
Giải bảy | 715 |
Giải tám | 63 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 894937 |
Giải nhất | 89077 |
Giải nhì | 34801 |
Giải ba | 95280-85745 |
Giải tư | 99532-06299-27041-15214-84449-18286-29841 |
Giải năm | 7006 |
Giải sáu | 3370-8331-6094 |
Giải bảy | 450 |
Giải tám | 79 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 04/12 | |
Giải đặc biệt | 889586 |
Giải nhất | 98981 |
Giải nhì | 30396 |
Giải ba | 75398-04110 |
Giải tư | 99698-29084-50017-95497-29641-08384-55359 |
Giải năm | 1826 |
Giải sáu | 8808-0188-3330 |
Giải bảy | 429 |
Giải tám | 07 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |