Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 15/12 | |
Giải đặc biệt | 48350 |
Giải nhất | 58910 |
Giải nhì | 43616-45570 |
Giải ba | 05346-76419-14342-53429-64140-32918 |
Giải tư | 9575-3046-7791-9266 |
Giải năm | 8296-3949-5515-3500-8907-5687 |
Giải sáu | 478-701-440 |
Giải bảy | 95-84-59-91 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 15/12 | |
Giải đặc biệt | 910931 |
Giải nhất | 06876 |
Giải nhì | 70907 |
Giải ba | 05135-23672 |
Giải tư | 15866-03296-02602-06264-69729-01402-28587 |
Giải năm | 7273 |
Giải sáu | 7764-0906-1895 |
Giải bảy | 791 |
Giải tám | 58 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 15/12 | |
Giải đặc biệt | 222664 |
Giải nhất | 31198 |
Giải nhì | 68732 |
Giải ba | 76507-49847 |
Giải tư | 25564-07399-17891-34821-90561-64922-77151 |
Giải năm | 2445 |
Giải sáu | 8812-2101-8343 |
Giải bảy | 766 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 15/12 | |
Giải đặc biệt | 561143 |
Giải nhất | 18403 |
Giải nhì | 17583 |
Giải ba | 64706-16526 |
Giải tư | 24782-34961-44281-67635-48323-90448-44591 |
Giải năm | 5954 |
Giải sáu | 1262-4734-0476 |
Giải bảy | 717 |
Giải tám | 45 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 15/12 | |
Giải đặc biệt | 172987 |
Giải nhất | 51557 |
Giải nhì | 64714 |
Giải ba | 98690-73433 |
Giải tư | 34630-99078-27074-22214-11819-10086-90247 |
Giải năm | 5134 |
Giải sáu | 4062-6634-5902 |
Giải bảy | 427 |
Giải tám | 92 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/12 | |
Giải đặc biệt | 085943 |
Giải nhất | 69054 |
Giải nhì | 96954 |
Giải ba | 26636-01122 |
Giải tư | 56302-73709-06402-88910-39759-21396-78416 |
Giải năm | 3603 |
Giải sáu | 9241-5228-7228 |
Giải bảy | 549 |
Giải tám | 69 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |