Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/12 | |
Giải đặc biệt | 55570 |
Giải nhất | 79175 |
Giải nhì | 75161-08782 |
Giải ba | 08806-85048-48932-73882-10910-76101 |
Giải tư | 3405-0347-0489-9362 |
Giải năm | 9879-6721-5015-0902-7528-2136 |
Giải sáu | 009-608-189 |
Giải bảy | 41-93-12-47 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 18/12 | |
Giải đặc biệt | 913730 |
Giải nhất | 08088 |
Giải nhì | 15706 |
Giải ba | 77110-69817 |
Giải tư | 49273-37886-16485-71056-18917-10167-69278 |
Giải năm | 8545 |
Giải sáu | 4386-8943-5432 |
Giải bảy | 895 |
Giải tám | 26 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 18/12 | |
Giải đặc biệt | 853977 |
Giải nhất | 28430 |
Giải nhì | 26173 |
Giải ba | 21580-23563 |
Giải tư | 80750-03821-79533-89633-71213-66142-01215 |
Giải năm | 7199 |
Giải sáu | 9589-5495-7255 |
Giải bảy | 592 |
Giải tám | 22 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 18/12 | |
Giải đặc biệt | 983776 |
Giải nhất | 44659 |
Giải nhì | 65195 |
Giải ba | 21520-99628 |
Giải tư | 88102-28128-46771-92211-03377-30404-01147 |
Giải năm | 6045 |
Giải sáu | 0864-3557-7580 |
Giải bảy | 790 |
Giải tám | 68 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 18/12 | |
Giải đặc biệt | 182546 |
Giải nhất | 64213 |
Giải nhì | 66768 |
Giải ba | 03814-04276 |
Giải tư | 79054-44309-81080-33603-23644-22695-16721 |
Giải năm | 6840 |
Giải sáu | 1420-7796-4112 |
Giải bảy | 890 |
Giải tám | 26 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 18/12 | |
Giải đặc biệt | 949858 |
Giải nhất | 40827 |
Giải nhì | 45760 |
Giải ba | 10612-23270 |
Giải tư | 93358-21154-16930-65453-04405-92012-91914 |
Giải năm | 0280 |
Giải sáu | 2901-3376-5764 |
Giải bảy | 166 |
Giải tám | 30 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |