Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/12 | |
Giải đặc biệt | 28448 |
Giải nhất | 24009 |
Giải nhì | 32996-79344 |
Giải ba | 11194-61738-39525-12966-10252-89737 |
Giải tư | 6987-3463-6626-1849 |
Giải năm | 4267-5167-1981-9003-2569-6653 |
Giải sáu | 551-657-587 |
Giải bảy | 60-23-03-16 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 09/12 | |
Giải đặc biệt | 443001 |
Giải nhất | 73322 |
Giải nhì | 99048 |
Giải ba | 12908-95205 |
Giải tư | 96572-46200-98502-64167-06864-39226-35598 |
Giải năm | 4370 |
Giải sáu | 4512-4884-4734 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 98 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 09/12 | |
Giải đặc biệt | 673746 |
Giải nhất | 25714 |
Giải nhì | 11730 |
Giải ba | 83319-13082 |
Giải tư | 56404-02751-20728-36674-44157-55488-74941 |
Giải năm | 4083 |
Giải sáu | 0327-9959-9008 |
Giải bảy | 812 |
Giải tám | 42 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 09/12 | |
Giải đặc biệt | 082858 |
Giải nhất | 29404 |
Giải nhì | 47634 |
Giải ba | 22224-53816 |
Giải tư | 35554-52566-99975-15720-33120-02063-74554 |
Giải năm | 4180 |
Giải sáu | 7375-5537-2544 |
Giải bảy | 004 |
Giải tám | 75 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 09/12 | |
Giải đặc biệt | 518085 |
Giải nhất | 32327 |
Giải nhì | 28278 |
Giải ba | 56573-14765 |
Giải tư | 75150-53797-26053-44713-45409-05719-34312 |
Giải năm | 2415 |
Giải sáu | 4701-3469-2166 |
Giải bảy | 731 |
Giải tám | 47 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09/12 | |
Giải đặc biệt | 934314 |
Giải nhất | 40112 |
Giải nhì | 25879 |
Giải ba | 43806-80918 |
Giải tư | 34767-45175-60838-43252-72982-85331-89477 |
Giải năm | 4204 |
Giải sáu | 8102-2605-0839 |
Giải bảy | 830 |
Giải tám | 89 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |