Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/10 | |
Giải đặc biệt | 43249 |
Giải nhất | 33204 |
Giải nhì | 74258-81691 |
Giải ba | 37767-53925-88874-91875-01985-56169 |
Giải tư | 1573-5590-3080-8738 |
Giải năm | 3616-4672-8145-3087-3465-0380 |
Giải sáu | 838-208-113 |
Giải bảy | 42-47-88-70 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 07/10 | |
Giải đặc biệt | 233694 |
Giải nhất | 32281 |
Giải nhì | 97517 |
Giải ba | 34156-01328 |
Giải tư | 51386-75166-33333-92774-41520-31373-61529 |
Giải năm | 2369 |
Giải sáu | 4199-5056-8731 |
Giải bảy | 603 |
Giải tám | 92 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 07/10 | |
Giải đặc biệt | 951328 |
Giải nhất | 39451 |
Giải nhì | 43121 |
Giải ba | 14342-41421 |
Giải tư | 16462-10038-52699-90261-75341-60812-30264 |
Giải năm | 3846 |
Giải sáu | 5899-4644-0172 |
Giải bảy | 900 |
Giải tám | 69 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 07/10 | |
Giải đặc biệt | 778887 |
Giải nhất | 80509 |
Giải nhì | 39220 |
Giải ba | 14569-94431 |
Giải tư | 78049-34975-98386-39225-03748-32362-13265 |
Giải năm | 5362 |
Giải sáu | 3800-2085-7912 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 85 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 07/10 | |
Giải đặc biệt | 502848 |
Giải nhất | 84969 |
Giải nhì | 33013 |
Giải ba | 28474-25314 |
Giải tư | 05332-08153-02775-93774-56891-42606-87268 |
Giải năm | 8126 |
Giải sáu | 7863-3320-8954 |
Giải bảy | 675 |
Giải tám | 97 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 07/10 | |
Giải đặc biệt | 021412 |
Giải nhất | 07317 |
Giải nhì | 59063 |
Giải ba | 90757-49957 |
Giải tư | 98278-44763-91287-46520-34496-24238-15952 |
Giải năm | 7624 |
Giải sáu | 5777-4116-1087 |
Giải bảy | 207 |
Giải tám | 01 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc | An Giang Tây Ninh Bình Thuận | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long - kqxs Bình Dương - kqxs Trà Vinh - kqxs | Gia Lai Ninh Thuận |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |