Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/10 | |
Giải đặc biệt | 06503 |
Giải nhất | 22205 |
Giải nhì | 64915-85644 |
Giải ba | 08901-34343-55865-97747-59384-32629 |
Giải tư | 2009-6957-8938-3152 |
Giải năm | 0750-4025-4545-7726-5369-6746 |
Giải sáu | 960-200-005 |
Giải bảy | 55-83-36-27 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 21/10 | |
Giải đặc biệt | 197268 |
Giải nhất | 87221 |
Giải nhì | 99660 |
Giải ba | 91048-46362 |
Giải tư | 70487-63514-37871-08050-26423-86439-08965 |
Giải năm | 9347 |
Giải sáu | 2006-8887-9992 |
Giải bảy | 012 |
Giải tám | 70 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 21/10 | |
Giải đặc biệt | 378297 |
Giải nhất | 98535 |
Giải nhì | 19033 |
Giải ba | 15664-92530 |
Giải tư | 73710-16849-93800-50711-60964-65235-30294 |
Giải năm | 5492 |
Giải sáu | 1894-4748-3353 |
Giải bảy | 449 |
Giải tám | 96 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 21/10 | |
Giải đặc biệt | 069169 |
Giải nhất | 83925 |
Giải nhì | 34576 |
Giải ba | 31016-76145 |
Giải tư | 11856-73671-87030-46402-04680-00535-64868 |
Giải năm | 1494 |
Giải sáu | 9368-0308-2655 |
Giải bảy | 083 |
Giải tám | 19 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 21/10 | |
Giải đặc biệt | 855967 |
Giải nhất | 52148 |
Giải nhì | 72269 |
Giải ba | 07865-14275 |
Giải tư | 95676-51374-24684-77943-92506-50915-84094 |
Giải năm | 0638 |
Giải sáu | 0654-6295-1610 |
Giải bảy | 638 |
Giải tám | 54 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 21/10 | |
Giải đặc biệt | 418659 |
Giải nhất | 71255 |
Giải nhì | 09892 |
Giải ba | 28487-73074 |
Giải tư | 93372-05104-54798-03324-86089-87551-95632 |
Giải năm | 2372 |
Giải sáu | 7388-6393-6202 |
Giải bảy | 112 |
Giải tám | 44 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |