Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 31163 |
Giải nhất | 27599 |
Giải nhì | 12555-04962 |
Giải ba | 33250-70686-46583-05980-84665-51873 |
Giải tư | 7973-8522-4724-3737 |
Giải năm | 7202-3604-2215-3835-5738-1883 |
Giải sáu | 853-507-756 |
Giải bảy | 36-49-02-84 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 038385 |
Giải nhất | 11781 |
Giải nhì | 07169 |
Giải ba | 37320-10119 |
Giải tư | 16174-99641-53894-25016-74014-76861-47918 |
Giải năm | 9687 |
Giải sáu | 8994-5497-2052 |
Giải bảy | 483 |
Giải tám | 10 |
Kết quả lô tô xổ số Sóc Trăng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 749879 |
Giải nhất | 01155 |
Giải nhì | 47980 |
Giải ba | 10579-55476 |
Giải tư | 53124-92130-04467-80590-98793-51718-44200 |
Giải năm | 8513 |
Giải sáu | 1247-4358-2483 |
Giải bảy | 322 |
Giải tám | 71 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Nai (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 497230 |
Giải nhất | 95081 |
Giải nhì | 13475 |
Giải ba | 63604-47626 |
Giải tư | 41772-85700-01511-87720-23917-63258-09998 |
Giải năm | 2417 |
Giải sáu | 5390-9451-0596 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 93 |
Kết quả lô tô xổ số Cần Thơ (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 021954 |
Giải nhất | 90535 |
Giải nhì | 57012 |
Giải ba | 14464-07488 |
Giải tư | 50327-51006-32693-13387-66277-68229-14054 |
Giải năm | 1444 |
Giải sáu | 8771-7294-9411 |
Giải bảy | 227 |
Giải tám | 79 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 02/10 | |
Giải đặc biệt | 193108 |
Giải nhất | 52656 |
Giải nhì | 78347 |
Giải ba | 83161-53810 |
Giải tư | 63298-74642-42548-30811-17000-66891-25437 |
Giải năm | 1623 |
Giải sáu | 2503-7949-1766 |
Giải bảy | 911 |
Giải tám | 59 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ sáu | Miền Bắc | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh | Gia Lai Ninh Thuận |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ bảy | Miền Bắc kqxs | Hồ Chí Minh - kqxs Long An - kqxs Bình Phước - kqxs Hậu Giang - kqxs | Đà Nẵng - kqxs Quảng Ngãi - kqxs Đắc Nông - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |