Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/12 | |
Giải đặc biệt | 55444 |
Giải nhất | 34198 |
Giải nhì | 43856-51124 |
Giải ba | 15066-93536-48053-85240-44192-18171 |
Giải tư | 2211-7215-0490-8530 |
Giải năm | 9710-5374-2491-8974-7595-0639 |
Giải sáu | 166-854-195 |
Giải bảy | 95-38-88-55 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 24/12 | |
Giải đặc biệt | 290407 |
Giải nhất | 90182 |
Giải nhì | 70812 |
Giải ba | 93609-08146 |
Giải tư | 43831-98981-22886-99063-68937-46500-62307 |
Giải năm | 4752 |
Giải sáu | 6838-6901-7303 |
Giải bảy | 503 |
Giải tám | 54 |
Kết quả lô tô xổ số Bạc Liêu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bến Tre ngày 24/12 | |
Giải đặc biệt | 347881 |
Giải nhất | 53788 |
Giải nhì | 47955 |
Giải ba | 06532-61037 |
Giải tư | 87320-80591-04758-94503-55260-89031-97584 |
Giải năm | 4070 |
Giải sáu | 7060-8703-0919 |
Giải bảy | 128 |
Giải tám | 51 |
Kết quả lô tô xổ số Bến Tre (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 24/12 | |
Giải đặc biệt | 548517 |
Giải nhất | 15445 |
Giải nhì | 98438 |
Giải ba | 33937-20025 |
Giải tư | 84960-65402-74188-22459-79957-13056-37327 |
Giải năm | 9764 |
Giải sáu | 4029-3603-3551 |
Giải bảy | 362 |
Giải tám | 83 |
Kết quả lô tô xổ số Vũng Tàu (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số DakLak ngày 24/12 | |
Giải đặc biệt | 940235 |
Giải nhất | 37514 |
Giải nhì | 55562 |
Giải ba | 57246-52913 |
Giải tư | 36569-31213-96018-73099-05986-03950-96603 |
Giải năm | 3068 |
Giải sáu | 8350-2108-0029 |
Giải bảy | 296 |
Giải tám | 80 |
Kết quả lô tô xổ số DakLak (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 24/12 | |
Giải đặc biệt | 078986 |
Giải nhất | 06421 |
Giải nhì | 18020 |
Giải ba | 32063-08174 |
Giải tư | 02462-02883-74471-60761-44142-32772-43871 |
Giải năm | 2357 |
Giải sáu | 2485-5873-5970 |
Giải bảy | 287 |
Giải tám | 14 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Nam (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ năm | Miền Bắc kqxs | An Giang - kqxs Tây Ninh - kqxs Bình Thuận - kqxs | Bình Định - kqxs Quảng Bình - kqxs Quảng Trị - kqxs |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |