Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/01 | |
Giải đặc biệt | 62708 |
Giải nhất | 26920 |
Giải nhì | 92338-58151 |
Giải ba | 55398-89663-71876-89981-27657-57431 |
Giải tư | 6579-3053-1649-5825 |
Giải năm | 8123-7529-1759-2983-9008-0146 |
Giải sáu | 034-953-653 |
Giải bảy | 92-05-62-91 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 06/01 | |
Giải đặc biệt | 209792 |
Giải nhất | 88395 |
Giải nhì | 07864 |
Giải ba | 41331-90439 |
Giải tư | 96456-81693-67277-26597-74364-70773-35938 |
Giải năm | 4071 |
Giải sáu | 2530-3520-6976 |
Giải bảy | 468 |
Giải tám | 04 |
Kết quả lô tô xổ số Đồng Tháp (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 06/01 | |
Giải đặc biệt | 950337 |
Giải nhất | 79110 |
Giải nhì | 93972 |
Giải ba | 38587-37689 |
Giải tư | 51330-08976-18131-01780-74477-79751-98211 |
Giải năm | 0527 |
Giải sáu | 7501-7679-1798 |
Giải bảy | 430 |
Giải tám | 30 |
Kết quả lô tô xổ số Cà Mau (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 06/01 | |
Giải đặc biệt | 933378 |
Giải nhất | 72947 |
Giải nhì | 98117 |
Giải ba | 50331-01629 |
Giải tư | 81860-76708-49974-37399-45571-16485-24330 |
Giải năm | 4708 |
Giải sáu | 2369-5994-5256 |
Giải bảy | 744 |
Giải tám | 66 |
Kết quả lô tô xổ số Hồ Chí Minh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06/01 | |
Giải đặc biệt | 106637 |
Giải nhất | 95359 |
Giải nhì | 67708 |
Giải ba | 95055-31194 |
Giải tư | 22022-84058-93198-31061-84311-88675-56992 |
Giải năm | 8865 |
Giải sáu | 7024-3367-5111 |
Giải bảy | 412 |
Giải tám | 80 |
Kết quả lô tô xổ số Thừa Thiên Huế (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 06/01 | |
Giải đặc biệt | 381512 |
Giải nhất | 86257 |
Giải nhì | 86718 |
Giải ba | 03886-17249 |
Giải tư | 32175-62068-78081-89256-18828-69280-27165 |
Giải năm | 0391 |
Giải sáu | 2699-9928-5550 |
Giải bảy | 590 |
Giải tám | 18 |
Kết quả lô tô xổ số Phú Yên (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Chủ nhật | Miền Bắc | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ hai | Miền Bắc | Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |