Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/01 | |
Giải đặc biệt | 12352 |
Giải nhất | 26503 |
Giải nhì | 82489-60939 |
Giải ba | 43648-92896-86188-82027-24900-15987 |
Giải tư | 3993-3422-5662-3991 |
Giải năm | 5654-9358-9702-6929-7499-3752 |
Giải sáu | 567-338-187 |
Giải bảy | 94-24-71-45 |
Kết quả lô tô xổ số Miền Bắc (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 12/01 | |
Giải đặc biệt | 812551 |
Giải nhất | 97329 |
Giải nhì | 90600 |
Giải ba | 83964-31952 |
Giải tư | 99483-58780-68189-77007-69150-26682-25095 |
Giải năm | 5226 |
Giải sáu | 1665-4255-0811 |
Giải bảy | 474 |
Giải tám | 56 |
Kết quả lô tô xổ số Đà Lạt (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Tiền Giang ngày 12/01 | |
Giải đặc biệt | 115102 |
Giải nhất | 25927 |
Giải nhì | 27788 |
Giải ba | 08253-53138 |
Giải tư | 87331-08441-68520-34694-22793-68075-20872 |
Giải năm | 3120 |
Giải sáu | 3303-1476-4654 |
Giải bảy | 022 |
Giải tám | 43 |
Kết quả lô tô xổ số Tiền Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/01 | |
Giải đặc biệt | 400769 |
Giải nhất | 49050 |
Giải nhì | 36828 |
Giải ba | 68023-66151 |
Giải tư | 82442-33724-96198-48027-95493-87443-51198 |
Giải năm | 5427 |
Giải sáu | 2592-8277-3146 |
Giải bảy | 349 |
Giải tám | 33 |
Kết quả lô tô xổ số Kiên Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 12/01 | |
Giải đặc biệt | 949923 |
Giải nhất | 39210 |
Giải nhì | 17690 |
Giải ba | 10779-40853 |
Giải tư | 40332-18693-31859-91568-36959-52078-95447 |
Giải năm | 4055 |
Giải sáu | 6120-2752-7598 |
Giải bảy | 315 |
Giải tám | 15 |
Kết quả lô tô xổ số Kon Tum (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/01 | |
Giải đặc biệt | 058023 |
Giải nhất | 99020 |
Giải nhì | 86151 |
Giải ba | 72556-16529 |
Giải tư | 78147-01746-25397-86073-24156-26753-61804 |
Giải năm | 1613 |
Giải sáu | 5842-0891-0709 |
Giải bảy | 308 |
Giải tám | 00 |
Kết quả lô tô xổ số Khánh Hòa (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |