Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 30/01 | |
Giải đặc biệt | 339898 |
Giải nhất | 59352 |
Giải nhì | 40360 |
Giải ba | 42623-47032 |
Giải tư | 27240-88784-06665-80273-15928-33713-99590 |
Giải năm | 2711 |
Giải sáu | 8861-0481-7179 |
Giải bảy | 751 |
Giải tám | 32 |
Kết quả lô tô xổ số Tây Ninh (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 30/01 | |
Giải đặc biệt | 406289 |
Giải nhất | 90447 |
Giải nhì | 73678 |
Giải ba | 88117-11742 |
Giải tư | 70005-43309-42780-37107-67436-60234-88565 |
Giải năm | 4744 |
Giải sáu | 8218-2457-9000 |
Giải bảy | 244 |
Giải tám | 99 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Thuận (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số An Giang ngày 30/01 | |
Giải đặc biệt | 890756 |
Giải nhất | 03564 |
Giải nhì | 53808 |
Giải ba | 57311-08903 |
Giải tư | 68559-11535-33480-81120-69096-46449-92092 |
Giải năm | 3349 |
Giải sáu | 7121-9025-9162 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 41 |
Kết quả lô tô xổ số An Giang (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 30/01 | |
Giải đặc biệt | 564141 |
Giải nhất | 17318 |
Giải nhì | 75574 |
Giải ba | 92765-40111 |
Giải tư | 25734-01272-45936-12937-95216-69264-84079 |
Giải năm | 7192 |
Giải sáu | 1623-5509-4746 |
Giải bảy | 033 |
Giải tám | 21 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Trị (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 30/01 | |
Giải đặc biệt | 362638 |
Giải nhất | 78550 |
Giải nhì | 48717 |
Giải ba | 46049-97815 |
Giải tư | 66720-11749-99860-66005-63310-40050-98801 |
Giải năm | 4163 |
Giải sáu | 9498-0257-6063 |
Giải bảy | 477 |
Giải tám | 49 |
Kết quả lô tô xổ số Quảng Bình (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Kết quả xổ số Bình Định ngày 30/01 | |
Giải đặc biệt | 331313 |
Giải nhất | 79848 |
Giải nhì | 41372 |
Giải ba | 96264-95258 |
Giải tư | 87786-15449-37632-52435-91374-54066-66920 |
Giải năm | 1201 |
Giải sáu | 3473-5904-7833 |
Giải bảy | 963 |
Giải tám | 51 |
Kết quả lô tô xổ số Bình Định (kết quả lô tô trực tiếp)
|
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ ba | Miền Bắc | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu | DakLak Quảng Nam |
Miền Bắc | Miền Nam | Miền Trung | |
Thứ tư | Miền Bắc | Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ | Khánh Hòa Đà Nẵng |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |